Akademija · Gidas
Du metalai — dvi skirtingos funkcijos portfelyje. Trumpas palyginimas be dogmų.
| Auksas | Sidabras | |
|---|---|---|
| PVM | netaikomas | taikomas |
| Svyravimai | nuosaikūs | ryškesni — didesnė ir rizika, ir potencialas |
| Kaina už įėjimą | nuo ~129 € (1 g, demo) | nuo ~40 € (1 oz moneta, demo) |
| Saugojimo tūris | kompaktiškas | ~80× didesnis tūris tai pačiai vertei |
| Paklausa | centriniai bankai, juvelyrika, investuotojai | pramonė (elektronika, saulės elementai) + investuotojai |
Vertės saugykla su mažiausiu triukšmu: neapmokestinamas PVM, mažas tūris, gilios rinkos. Dažniausiai pirmoji pozicija.
Pigesnis įėjimas ir pramoninė paklausa — bet PVM ir svyravimai reiškia, kad tai papildymas, o ne pamatas.
Atsakome tą pačią darbo dieną — padedame išsirinkti pirmą luitą, monetą ar įvertinti turimą auksą.